Km = ?m; km2 =?m2;… Một sào đất bao nhiêu mét vuông? Một mét khối bằng bao nhiêu lít? Đây là một vấn đề đơn giản tuy nhiên chúng ta ít khi sử lại quên mất đi cách quy đổi chúng như thế nào. Dưới đây là cách quy đổi chúng ta hãy cùng xem lại nhé!
Bảng đơn vị đo độ dài Kilomet (km) – Milimet (mm)
Tên gọi và ký kiệu
STT | TÊN GỌI QUỐC TẾ | TÊN THƯỜNG GỌI | KÝ HIỆU |
1 | Kilometer | Ki-lô-mét | km |
2 | Hectometer | Héc-tô-mét | hm |
3 | Decameter | Đê-ca-mét | dam |
4 | Meter | Mét | m |
5 | Decimeter | Đề-xi-mét (tất) | dm |
6 | Centimeter | Xăng-ti-mét | cm |
7 | Milimeter | Mi-li-mét | mm |
Cách quy đổi
km | 1 km = 10 hm = 100 dam = 1.000 m = 10.000 dm = 100.000 cm = 1.000.000 mm |
hm | 1 hm = 10 dam = 100 m = 1.000 dm = 10.000 cm = 100.000 mm |
dam | 1 dam = 10 m = 100 dm = 1.000 cm = 10.000 mm |
m | 1 m = 10 dm = 100 cm = 1.000 mm |
dm | 1 dm = 10 cm = 100 mm |
cm | 1 cm = 10 mm |
mm | 1 mm = 0,1 cm = 0,01 dm = 0,001 m = 0,0001 dam = 0,00001 hm = 0,00000 1km |
Quy tắc: Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé liền kề. Đơn vị bé bằng 1/10 đơn vị lớn liền kề
Xem thêm:
- Diện tích, chu vi trong hình học căn bản
- Công thức lượng giác cơ bản
- Hằng đẳng thức đáng nhớ và công thức lượng giác cơ bản
Bảng đơn vị đo diện tích Kilomet vuông (Km2) – Milimet vuông (mm2)
Tên gọi và ký kiệu
STT | TÊN GỌI QUỐC TẾ | TÊN THƯỜNG GỌI | KÝ HIỆU |
1 | Square Kilometer | Ki-lô-mét vuông | km2 |
2 | Square Hectometer | Héc-tô-mét vuông | hm2 |
3 | Square Decameter | Đê-ca-mét vuông | dam2 |
4 | Square Meter | Mét vuông | m2 |
5 | Square Decimeter | Đề-xi-mét (tất) vuông | dm2 |
6 | Square Centimeter | Xăng-ti-mét vuông | cm2 |
7 | Square Milimeter | Mi-li-mét vuông | mm2 |
Cách quy đổi
km2 | 1 km2 = 100 hm2 = 1.000 dam2 = 10.000 m2 = 100.000 dm2 = 1.000.000 cm2 = 10.000.000 mm2 |
hm2 = ha | 1hm2 = 10 dam2 = 100 m2 = 1.000 dm2 = 10.000 cm2 = 100.000 mm2 |
dam2 | 1 dam2 = 100 m2 = 1.000 dm2 = 10.000 cm2 = 100.000 mm2 |
m2 | 1 m2 = 100 dm2 = 1.000 cm2 = 10.000 mm2 |
dm2 | 1 dm2 = 100 cm2 = 1.000 mm2 |
cm2 | 1 cm2 = 100 mm2 |
mm2 | 1 mm2 = 0,01 cm2 = 0,001 dm2 = 0,0001 m2 = 0,00001 dam2 = 0,000001 hm2 = 0,0000001 km2 |
Quy tắc: Đơn vị lớn gấp 100 lần đơn vị bé liền kề. Đơn vị bé bằng 1/100 đơn vị lớn liền kề
Bảng đơn vị đo khối lượng Kilogram (Kg) – Gam (g)
Tên gọi và ký kiệu
STT | TÊN ĐƠN VỊ ĐO | KÝ HIỆU |
1 | Tấn (Ton) | tấn |
2 | Tạ | tạ |
3 | Yến | yến |
4 | Kilogram | kg |
5 | Hectogram | hg |
6 | Decagram | dag |
7 | Gram (Gam) | g |
8 | Centigram | cg |
8 | Miligram | mg |
Cách quy đổi
Tấn | 1 tấn = 10 tạ = 100 yến = 1.000 kg = 10.000 hg = 100.000 dag = 1.000.000 g |
Tạ | 1 tạ = 10 yến = 100 kg = 1.000 hg = 10.000 dag = 100.000 g |
Yến | 1 yến = 10 kg = 100 hg = 1.000 dag = 10.000 g |
kg | 1 kg = 10 hg = 100 dag = 1000 g |
hg | 1 hg = 10 dag = 100 g |
dag | 1 dag = 10 g |
g | 1 g = 0,1 dag = 0,01 hg = 0.001 kg = 0.0001 yến = 0.00001 tạ = 0.000001 tấn |
cg | 1 cg = 10 mg |
mg | 1 mg = 0,1 cg = 0,01 g |
Quy tắc: Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé liền kề. Đơn vị bé bằng 1/10 đơn vị lớn liền kề
Bảng đơn vị đo thể tích mét khối (m3) – milimet khối (mm3)
Tên gọi và ký kiệu
STT | TÊN GỌI | KÝ HIỆU |
1 | mét khối | m3 |
2 | đề-xi-mét khối (Lít) | dm3 |
3 | xen-ti-mét khối | cm3 |
4 | mi-li-mét khối | mm3 |
Quy đổi
m3 | dm3 | cm3 | mm3 |
1 m3 1.000 dm3 1.000.000 cm3 1.000.000.000 mm3 |
1 dm3 1.000 cm3 1.000.000 mm3 |
1 cm3 1.000 mm3 |
1 mm3 0.001 cm3 0.000.001 dm3 0.000.000.001 m3 |
Quy tắc: Đơn vị lớn gấp 1000 lần đơn vị bé liền kề. Đơn vị bé bằng 1/1000 đơn vị lớn liền kề
Các đơn vị đo lường khác thường sử dụng
STT | TÊN GỌI | KÝ HIỆU | ĐẠI LƯỢNG ĐO |
1 | Héc | Hz | Tần số |
2 | Niuton | N | Lực |
3 | Jun | J | Công |
4 | Oát Mã lực Ki-lô-oát |
W HP kW |
Công suất |
5 | Pascal | Pa | Áp suất |
6 | Lumen | lm | Quang thông |
7 | Lux | lx | Độ rọi |
8 | Cu lông | C | Tĩnh điện |
9 | Vôn | V | Hiệu điện thế |
10 | Ampe | A | Cường độ dòng điện |
11 | Ohm | Ω | Điện trở |
12 | Farah | F | Điện dung |
13 | Weber | Wb | Từ thông |
14 | Tesla | T | Cường độ cảm ứng từ |
15 | Henry | H | Cường độ tự cảm |
16 | Hecta | ha | Diện tích |
17 | Radian | rad | Góc |
18 | Celcius Kelvin |
oC oK |
Nhiệt độ |
19 | Mol | mol | Số hạt |
20 | Hải lý | hải lý | Chiều dài (Biển) |
21 | Candela | cd | Cường độ chiếu sáng |
22 | Dặm | mile | Khoảng cách |
23 | Ounce Pound Cara |
oz lb, lbm, lbs cara |
Khối lượng |
1 Ounce bằng bao nhiêu kg, gram, pound
- 1 ounce = 28.350 g.
- 1 ounce = 0.0625 pound
- 1 ounce = 0.02835 kg.
1 cara bằng bao nhiêu gram, miligram?
- 1 cara = 0,2 gram.
- 1 cara = 200 miligam(mg)
- 1 cara = 0.0002 kg.
- 1 cara = 20 centigam
1 gam bằng bao nhiêu pound, cara, ounce?
- 1 gram = 5 cara
- 1 gram = 0.00220462 pound (lb)
- 1 gram = 0.035274 ounce